【仲介土地】富士宮市 小泉
価格 1,214万円~1,999万円
仲介 | 所在地:富士宮市 小泉 |
売土地 | 学区:富士根南小 / 富士根南中 |
ポイント:全区画51坪以上の10区画分譲地! 小・中学校まで徒歩5分圏内 |
物件案内
※画像はクリックにて拡大できます。
区画図・価格表
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 価格 | 1,214万円~1,999万円 |
土地面積 | 170.52㎡(51.67坪)~274.91㎡(83.30坪) | 建物面積 | |
ほかに私道面積 | 構造・規模 | ||
所在地 | 富士宮市小泉字向原1950番の1、他 | ||
交通 | JR 源道寺駅 約1,300m | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
建ぺい率 | 50%・80% | 容積率 | 80%・200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層、近隣商業地域 |
築年月 | 他の法令上の制限 | ||
現況 | 駐車場 | ||
接道状況 | 引渡日 | 相談 | |
学区 | 富士根南小 / 富士根南中 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公共上下水・プロパンガス | ||
おすすめポイント | ★10区画分譲地 ★全区画ゆとりの51坪以上 ★西富士道路・東名へのアクセス良好 ★生活に便利な立地 ★オンにもオフにも充実の環境 ★小・中学校まで徒歩5分圏内 ★建築条件なし |
近隣情報
- 富士根南小学校・・・現地より約300m
- 富士根南中学校・・・現地より約270m
- セブンイレブン小泉店・・・現地より約100m
- フィットネス24Smart・・・現地より約200m
- 富士根南公民館・・・現地より約400m
- ガスト・・・現地より約600m
・第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%、容積率80%)、近隣商業地域(建ぺい率80%、容積率200%) ・開発許可番号:富都第2-10号の2 |